Prix du paquet de Marlboro en octobre 2026
Un paquet de Marlboro Red (paquet rigide) de 20 cigarettes coûte 13,50 € depuis le 1 janvier 2026 (arrêté du 3 décembre 2025).
Ces prix homologués concernent la France continentale. Ils sont vérifiés au 9 octobre 2026. Le conditionnement permet de comparer les références : un paquet de 20 et un paquet plus grand n’ont pas le même prix total.
Combien coûtent les différentes références Marlboro ?
| Référence | Conditionnement | Prix (€) | Date d’effet ou première observation | Arrêté | Fournisseur |
|---|---|---|---|---|---|
| Marlboro Blue Collection, en 20 unités | 20 cigarettes | 10,95 € | 1 juin 2025 | 9 mai 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Crafted Gold, en 20 unités | 20 cigarettes | 11,50 € | 1 janvier 2025 | 10 décembre 2024 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Crafted Red 100s, en 20 unités | 20 cigarettes | 11,50 € | 1 janvier 2025 | 10 décembre 2024 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Crafted Red, en 20 unités | 20 cigarettes | 11,50 € | 1 janvier 2025 | 10 décembre 2024 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Fresh, en 20 unités | 20 cigarettes | 10,95 € | 1 juin 2025 | 9 mai 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Gold (paquet rigide), en 20 unités | 20 cigarettes | 13,50 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Gold 100s (paquet rigide), en 20 unités | 20 cigarettes | 13,50 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Gold Collection 100s, en 20 unités | 20 cigarettes | 10,95 € | 1 juin 2025 | 9 mai 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Gold Collection, en 20 unités | 20 cigarettes | 10,95 € | 1 juin 2025 | 9 mai 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Gold SSL Collection, en 20 unités | 20 cigarettes | 10,95 € | 1 juin 2025 | 9 mai 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Gold Slims, en 20 unités | 20 cigarettes | 11,50 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Mix, en 20 unités | 20 cigarettes | 11,50 € | 1 mars 2023 | 3 février 2023 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Red (paquet rigide), en 20 unités | 20 cigarettes | 13,50 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Red (paquet souple), en 20 unités | 20 cigarettes | 13,50 € | 1 novembre 2025 | 1 octobre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Red 100s (paquet rigide), en 20 unités | 20 cigarettes | 13,50 € | 1 novembre 2025 | 1 octobre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Red Collection 100s, en 20 unités | 20 cigarettes | 10,95 € | 1 juin 2025 | 9 mai 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Red Collection, en 20 unités | 20 cigarettes | 10,95 € | 1 juin 2025 | 9 mai 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro White Fresh, en 20 unités | 20 cigarettes | 11,50 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Crafted XL Gold, en 25 unités | 25 cigarettes | 14,40 € | 1 septembre 2025 | 26 août 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Crafted XL Red, en 25 unités | 25 cigarettes | 14,40 € | 1 septembre 2025 | 26 août 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Gold Collection, en 25 unités | 25 cigarettes | 13,70 € | 1 juin 2025 | 9 mai 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Red Collection, en 25 unités | 25 cigarettes | 13,70 € | 1 juin 2025 | 9 mai 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro XL Classic Gold, en 25 unités | 25 cigarettes | 16,90 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro XL Classic Red, en 25 unités | 25 cigarettes | 16,90 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Gold Collection, en 30 unités | 30 cigarettes | 16,45 € | 1 juin 2025 | 9 mai 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Red Collection, en 30 unités | 30 cigarettes | 16,45 € | 1 juin 2025 | 9 mai 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro XXL Classic Gold, en 30 unités | 30 cigarettes | 20,25 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro XXL Classic Red, en 30 unités | 30 cigarettes | 20,25 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
Quel budget pour 5, 10 ou 20 cigarettes par jour ?
Le calcul utilise Marlboro Red (paquet rigide), en 20 unités à 13,50 € les 20 cigarettes. Un mois compte 30 jours et une année 365 jours. Les montants correspondent à une consommation régulière, sans arrondir le nombre de paquets à acheter. Les montants sont arrondis au centime à l’affichage.
| Cigarettes par jour | Par jour (€) | Pour 30 jours (€) | Pour 365 jours (€) |
|---|---|---|---|
| 5 | 3,38 € | 101,25 € | 1 231,88 € |
| 10 | 6,75 € | 202,50 € | 2 463,75 € |
| 20 | 13,50 € | 405,00 € | 4 927,50 € |
Comment le prix de Marlboro Red (paquet rigide) a-t-il évolué ?
Le tableau rassemble les prix de la même référence de 20 cigarettes relevés dans 41 nomenclatures, à partir du 1 janvier 2020. La mention « observé » désigne un prix connu à cette date, dont le début exact n’est pas établi. Les autres dates correspondent aux nouveaux prix explicitement publiés.
| Date d’effet ou observation | Prix du paquet (€) | Arrêté |
|---|---|---|
| 1 janvier 2020 (observé) | 9,30 € | 4 décembre 2019 |
| 1 novembre 2020 | 10,40 € | 28 septembre 2020 |
| 1 janvier 2021 | 10,50 € | 8 décembre 2020 |
| 1 mars 2023 | 11,50 € | 3 février 2023 |
| 1 janvier 2024 | 12,50 € | 11 décembre 2023 |
| 1 janvier 2025 | 13,00 € | 10 décembre 2024 |
| 1 janvier 2026 | 13,50 € | 3 décembre 2025 |
Sources : DGDDI et Journal officiel, arrêté du 5 août 2026 ; arrêté du 10 décembre 2024 ; arrêté du 11 décembre 2023 ; arrêté du 3 février 2023 ; arrêté du 29 septembre 2021 ; arrêté du 3 décembre 2025 ; arrêté du 4 décembre 2019 ; arrêté du 28 septembre 2020 ; arrêté du 8 décembre 2020 ; nomenclature du 1 novembre 2024 ; nomenclature du 1 juin 2025 ; nomenclature du 1 janvier 2023 ; nomenclature du 1 janvier 2024 ; nomenclature du 1 janvier 2025 ; nomenclature du 1 mars 2022 ; nomenclature du 1 mars 2023 ; nomenclature du 1 septembre 2025 ; nomenclature du 1 novembre 2021 ; nomenclature du 1 janvier 2020 ; nomenclature du 1 novembre 2020 ; nomenclature du 1 janvier 2021 ; nomenclature du 1 janvier 2026 ; nomenclature du 1 novembre 2025 ; nomenclature du 1 mai 2022 ; nomenclature du 1 septembre 2026 ; nomenclatures Douane. Données vérifiées le 9 octobre 2026.
