Prix du tabac à rouler en octobre 2026
Au 9 octobre 2026, les 165 références de tabac à rouler de cette nomenclature coûtent de 49,17 € à 69,80 € pour 100 grammes.
Le prix homologué est celui du conditionnement indiqué. Le prix pour 100 g permet de comparer des poids différents. Il ne comprend ni les feuilles ni les filtres.
Quels sont les prix du tabac à rouler ?
Toutes les références sont affichées.
| Référence | Poids | Prix (€) | Pour 100 g (€) | Date d’effet ou première observation | Arrêté | Fournisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1637 Basque Blond (blague), en 30 g | 30 g | 17,70 € | 59,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| 1637 Blond (blague), en 40 g | 40 g | 23,60 € | 59,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| 1637 Brun Feu de Bois (blague), en 30 g | 30 g | 17,70 € | 59,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| 1637 Origine, en 30g | 30 g | 14,80 € | 49,33 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | PIPAL n°33 |
| 1637 Tradition à rouler (boîte Ronde), en 80 g | 80 g | 47,20 € | 59,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| 1637 blond (blague), en 30 g | 30 g | 17,70 € | 59,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Ajja 100% Sans Saveurs Ajoutées (blague), en 30 g | 30 g | 18,60 € | 62,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Ajja blond (blague), en 30 g | 30 g | 18,60 € | 62,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Ajja blond (blague), en 50 g | 50 g | 31,00 € | 62,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Ajja extra blond (blague), en 50 g | 50 g | 31,00 € | 62,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Amber Leaf Original (poche), en 50 g | 50 g | 34,90 € | 69,80 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| American Spirit Original (blague), en 30 g | 30 g | 18,60 € | 62,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Amsterdamer original, en 30 g | 30 g | 17,00 € | 56,67 € | 1 janvier 2025 | 10 décembre 2024 | LOGISTA France n°01 |
| Austin red Tabac blond à rouler, en 30 g | 30 g | 15,60 € | 52,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Baroudeur Contient le papier à rouler, en 30 g | 30 g | 15,50 € | 51,67 € | 1 septembre 2026 | 5 août 2026 | LOGISTA France n°01 |
| BROOKLYN A TUBER S 60, en 30G | 30 G | 14,80 € | 49,33 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| BROOKLYN ROUGE, en 30G | 30 G | 14,80 € | 49,33 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Burton Original, en 30 g | 30 g | 15,60 € | 52,00 € | 1 janvier 2025 | 10 décembre 2024 | LOGISTA France n°01 |
| Camel (blague), en 30 g | 30 g | 18,50 € | 61,67 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Camel A rouler (blague), en 40 g | 40 g | 24,50 € | 61,25 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Camel Essential (blague), en 30 g | 30 g | 18,50 € | 61,67 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Camel Jaune A tuber et à rouler (pot), en 45 g | 45 g | 29,00 € | 64,44 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Camel Jaune A tuber et à rouler (pot), en 90 g | 90 g | 58,00 € | 64,44 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Camel L Spécial Tube (pot), en 100 g | 100 g | 61,15 € | 61,15 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Camel M Spécial Tube (pot), en 65 g | 65 g | 39,50 € | 60,77 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Camel M+ Spécial à Tuber (pot), en 40 g | 40 g | 24,15 € | 60,38 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Camel Mega Spécial Tube (seau), en 130 g | 130 g | 78,75 € | 60,58 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Camel Mega Spécial Tube (seau), en 155 g | 155 g | 93,90 € | 60,58 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Camel No. 1 (blague), en 30g | 30 g | 14,75 € | 49,17 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Camel S A Tuber (pot), en 30 g | 30 g | 18,10 € | 60,33 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Camel S A Tuber ZIP No.1 (sachet), en 30g | 30 g | 14,75 € | 49,17 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Caporal brun, en 30 g | 30 g | 18,00 € | 60,00 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Che Blond Authentique (blague), en 30 g | 30 g | 15,70 € | 52,33 € | 1 septembre 2026 | 5 août 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Che Blond Authentique (blague), en 30 g | 30 g | 15,60 € | 52,00 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | PIPAL n°33 |
| Che Blond Authentique U ribellu (blague), en 30 g | 30 g | 15,60 € | 52,00 € | 1 septembre 2026 | 5 août 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Drum Blanc (blague), en 30 g | 30 g | 18,90 € | 63,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Drum Bleu (blague), en 30 g | 30 g | 18,90 € | 63,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Drum Bleu (blague), en 50 g | 50 g | 31,50 € | 63,00 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Drum Blond (blague), en 30 g | 30 g | 18,90 € | 63,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Drum Blond Blanc (blague), en 30 g | 30 g | 18,90 € | 63,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Eastwood Blond, en 30 g | 30 g | 14,80 € | 49,33 € | 1 juin 2026 | 27 avril 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Eastwood Classic, en 30 g | 30 g | 14,80 € | 49,33 € | 1 juin 2026 | 27 avril 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Eastwood Volume (Pot), en 30 g | 30 g | 14,80 € | 49,33 € | 1 juin 2026 | 27 avril 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Elixyr L Tabac à tuber et à rouler (pot), en 65 g | 65 g | 34,00 € | 52,31 € | 1 janvier 2024 | 11 décembre 2023 | LOGISTA France n°01 |
| Elixyr L Tabac à tuber et à rouler (pot), en 65 g | 65 g | 34,00 € | 52,31 € | 1 janvier 2024 | 11 décembre 2023 | PIPAL n°33 |
| Elixyr, tabac à rouler American blend, en 30 g | 30 g | 14,75 € | 49,17 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | PIPAL n°33 |
| Fairgreen Virginia F Green, en 30 g | 30 g | 17,50 € | 58,33 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Fairgreen Virginia Green, en 30 g | 30 g | 17,50 € | 58,33 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Fergreen Virginia F Green, en 30 g | 30 g | 17,50 € | 58,33 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Fergreen Virginia green, en 30 g | 30 g | 17,50 € | 58,33 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Fleur du Pays (blague), en 30 g | 30 g | 18,50 € | 61,67 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Fleur du Pays 1937 (blague), en 30g | 30 g | 17,70 € | 59,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Fleur du Pays 1937 Blond (blague), en 40g | 40 g | 23,60 € | 59,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Fleur du Pays A tuber et à rouler (pot), en 90 g | 90 g | 58,00 € | 64,44 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Fleur du Pays Blond (blague), en 40 g | 40 g | 25,10 € | 62,75 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Fleur du Pays Brun (blague), en 40 g | 40 g | 25,70 € | 64,25 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Fleur du Pays No.1 (blague), en 30g | 30 g | 14,75 € | 49,17 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Fleur du Pays No.1 (blague), en 40g | 40 g | 19,70 € | 49,25 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Fortuna Original (blague), en 30 g | 30 g | 17,70 € | 59,00 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Fortuna à tuber S (pot), en 30 g | 30 g | 17,80 € | 59,33 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Frérot Hexagone Jaune (blague), en 30 g | 30 g | 16,50 € | 55,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Frérot Hexagone Jaune, en 90 g | 90 g | 44,30 € | 49,22 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | PIPAL n°33 |
| Frérot Original, 30 g | 30 g | 14,80 € | 49,33 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | PIPAL n°33 |
| Frérot Original, en 30 g | 30 g | 14,80 € | 49,33 € | 1 juin 2026 | 27 avril 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Frérot blond l'Essentiel, en 40 g | 40 g | 22,50 € | 56,25 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Frérot blond, en 30 g | 30 g | 16,50 € | 55,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| GAULOISES TABAC BRUN A ROULER, en 30G | 30 G | 14,80 € | 49,33 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Gauloises Mélange brun à tuber (pot rond), en 95 g | 95 g | 60,85 € | 64,05 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Gauloises Special cut L (boîte carrée), en 80 g | 80 g | 50,20 € | 62,75 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Gauloises Special cut M (boîte carrée), en 40 g | 40 g | 25,10 € | 62,75 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Gauloises Tabac brun à rouler (blague), en 40 g | 40 g | 25,45 € | 63,63 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Gauloises Tabac brun à tuber (pot rond), en 95 g | 95 g | 60,85 € | 64,05 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Gauloises à tuber S (pot rond), en 30 g | 30 g | 18,80 € | 62,67 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Gladstone Rouge, en 30 g | 30 g | 14,85 € | 49,50 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Golden Virginia (blague), en 50 g | 50 g | 34,90 € | 69,80 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Golden Virginia Original (blague), en 40 g | 40 g | 25,35 € | 63,38 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Horizon Authentique (blague), en 30 g | 30 g | 16,90 € | 56,33 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Interval Feuille Blanche (pot), en 50 g | 50 g | 28,50 € | 57,00 € | 1 janvier 2025 | 10 décembre 2024 | LOGISTA France n°01 |
| Interval Feuille Blanche (pot), en 90 g | 90 g | 51,30 € | 57,00 € | 1 janvier 2025 | 10 décembre 2024 | LOGISTA France n°01 |
| Interval Feuille Blanche 100% Tabac (blague), en 30 g | 30 g | 18,70 € | 62,33 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Interval Feuille Blonde (blague), en 30 g | 30 g | 18,70 € | 62,33 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Interval Feuille Blonde (blague), en 40 g | 40 g | 24,95 € | 62,38 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Interval Feuille Brune (blague), en 40 g | 40 g | 25,10 € | 62,75 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Interval L Feuille Blonde (pot), en 90 g | 90 g | 57,60 € | 64,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| JPS Special cut M (boîte carrée), en 40 g | 40 g | 23,35 € | 58,38 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| JPS à rouler (blague), en 30 g | 30 g | 17,70 € | 59,00 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| JPS à tuber S (pot rond), en 30 g | 30 g | 17,80 € | 59,33 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Kingston Blond, en 30 g | 30 g | 14,80 € | 49,33 € | 1 juin 2026 | 27 avril 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Kingston Volume (Pot), en 30 g | 30 g | 14,80 € | 49,33 € | 1 juin 2026 | 27 avril 2026 | LOGISTA France n°01 |
| L&M Jumbo Special Cut à tuber et à rouler (seau), en 110 g | 110 g | 59,00 € | 53,64 € | 1 mars 2023 | 3 février 2023 | LOGISTA France n°01 |
| L&M L Special Cut à tuber et à rouler (sachet), en 55 g | 55 g | 29,50 € | 53,64 € | 1 mars 2023 | 3 février 2023 | LOGISTA France n°01 |
| L&M M Special Cut à tuber et à rouler (pot), en 40 g | 40 g | 20,50 € | 51,25 € | 1 mars 2023 | 3 février 2023 | LOGISTA France n°01 |
| L&M S Cigarette Tobacco à tuber et à rouler (pot), en 30 g | 30 g | 15,50 € | 51,67 € | 1 mars 2023 | 3 février 2023 | LOGISTA France n°01 |
| Lucky Strike L'Authentique Blanc (blague), en 30 g | 30 g | 18,00 € | 60,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Lucky Strike L'Authentique Blond (blague), en 30 g | 30 g | 18,00 € | 60,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Lucky Strike Original (blague), en 30 g | 30 g | 18,00 € | 60,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Lucky Strike Red (blague), en 30 g | 30 g | 18,00 € | 60,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Lucky Strike Red L (pot), en 65 g | 65 g | 41,80 € | 64,31 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Lucky Strike Red M (pot), en 40 g | 40 g | 23,20 € | 58,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Lucky Strike Red MEGA (seau), en 155 g | 155 g | 95,65 € | 61,71 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Lucky Strike Red S (pot), en 30 g | 30 g | 18,00 € | 60,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Lucky Strike Red XL (pot), en 95 g | 95 g | 60,40 € | 63,58 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Collection RYO, en 30 g | 30 g | 14,75 € | 49,17 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Gold S À tuber et à rouler (pot), en 45 g | 45 g | 28,70 € | 63,78 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro L Special Cut à tuber et à rouler (pot), en 80 g | 80 g | 43,00 € | 53,75 € | 1 mars 2023 | 3 février 2023 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro M Tabac à tuber et à rouler (pot), en 55 g | 55 g | 29,50 € | 53,64 € | 1 mars 2023 | 3 février 2023 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Red (blague), en 30 g | 30 g | 18,65 € | 62,17 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Red M à tuber (pot), en 40 g | 40 g | 24,15 € | 60,38 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro Red S À tuber (pot), en 30 g | 30 g | 18,10 € | 60,33 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro XL Tabac à tuber et à rouler (pot), en 110 g | 110 g | 59,00 € | 53,64 € | 1 mars 2023 | 3 février 2023 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro red Cigarette tobacco à rouler, en 30 g | 30 g | 14,75 € | 49,17 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Marlboro red tabac à cigarette x 84, en 40 g | 40 g | 19,70 € | 49,25 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Maryland, tabac blond à rouler, en 30 g | 30 g | 14,75 € | 49,17 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | PIPAL n°33 |
| Maya 100 % Tabac, en 30 g | 30 g | 15,60 € | 52,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| News Special cut Jumbo (seau), en 130 g | 130 g | 79,00 € | 60,77 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| News Special cut Jumbo (seau), en 145 g | 145 g | 88,15 € | 60,79 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| News Special cut L (pochette), en 55 g | 55 g | 32,25 € | 58,64 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| News Special cut M (boîte carrée), en 40 g | 40 g | 23,55 € | 58,88 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| News Special cut XL (pot rond), en 75 g | 75 g | 44,45 € | 59,27 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| News Special cut XL (pot rond), en 90 g | 90 g | 53,35 € | 59,28 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| News Special cut XXL (pot rond), en 120 g | 120 g | 71,80 € | 59,83 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| News Special cut XXL (pot rond), en 95 g | 95 g | 56,85 € | 59,84 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| News à rouler (blague), en 30 g | 30 g | 17,70 € | 59,00 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| News à tuber S (pot rond), en 30 g | 30 g | 17,80 € | 59,33 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Old Holborn Yellow (blague), en 30 g | 30 g | 18,60 € | 62,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Pall Mall (blague), en 30 g | 30 g | 18,00 € | 60,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Pall Mall (pot), en 95 g | 95 g | 60,40 € | 63,58 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Pall Mall L by Lucky Strike (pot), en 85 g | 85 g | 53,70 € | 63,18 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Pall Mall M by Lucky Strike (pot), en 40 g | 40 g | 23,20 € | 58,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Pall Mall S by Lucky Strike (pot), en 30 g | 30 g | 17,50 € | 58,33 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Philip Morris (blague), en 30 g | 30 g | 18,55 € | 61,83 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Philip Morris Green 100% Tabac (blague), en 30 g | 30 g | 18,55 € | 61,83 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Philip Morris L À tuber (pot), en 80 g | 80 g | 48,25 € | 60,31 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Philip Morris M Special Cut à tuber et à rouler (pot), en 50 g | 50 g | 27,00 € | 54,00 € | 1 mars 2023 | 3 février 2023 | LOGISTA France n°01 |
| Philip Morris M à tuber (pot), en 40 g | 40 g | 24,15 € | 60,38 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Philip Morris S À tuber (pot), en 30 g | 30 g | 18,10 € | 60,33 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Pueblo Blue (pot), en 70 g | 70 g | 41,75 € | 59,64 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Pueblo Pink, en 30g | 30 g | 17,90 € | 59,67 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Pueblo blue n°1, en 30g | 30 g | 14,75 € | 49,17 € | 1 septembre 2026 | 5 août 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Pueblo blue, en 30 g | 30 g | 17,90 € | 59,67 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Pueblo classic (pot), en 70 g | 70 g | 41,75 € | 59,64 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Pueblo classic n°1, en 30g | 30 g | 14,75 € | 49,17 € | 1 septembre 2026 | 5 août 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Pueblo classic, en 30 g | 30 g | 17,90 € | 59,67 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Rasta's (blague), en 30g | 30 g | 14,75 € | 49,17 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Samson (blague), en 40 g | 40 g | 24,80 € | 62,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Samson bleu (blague), en 40 g | 40 g | 24,80 € | 62,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Sauvage blond (blague), en 30 g | 30 g | 16,60 € | 55,33 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Sauvage blond (pot), en 85 g | 85 g | 49,20 € | 57,88 € | 1 mars 2026 | 9 février 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Terroirs du Monde, en 30 g | 30 g | 15,70 € | 52,33 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Terroirs du Monde, en 40g | 40 g | 20,95 € | 52,38 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Voyageur Blond (blague), en 30 g | 30 g | 18,60 € | 62,00 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Authentic (blague), en 30 g | 30 g | 18,60 € | 62,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Classic (blague), en 30 g | 30 g | 18,20 € | 60,67 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Classic à rouler (blague), en 40 g | 40 g | 24,30 € | 60,75 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Essentiel (blague), en 30 g | 30 g | 18,60 € | 62,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Intense (blague), en 30 g | 30 g | 18,60 € | 62,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston L Spécial Tube (pot), en 85 g | 85 g | 52,05 € | 61,24 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston M Spécial Tube (pot), en 40 g | 40 g | 24,15 € | 60,38 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Mega Spécial Tube (seau), en 130 g | 130 g | 78,75 € | 60,58 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Mega Spécial Tube (seau), en 150 g | 150 g | 90,85 € | 60,57 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston S A Tuber (pot), en 30 g | 30 g | 18,10 € | 60,33 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston White (blague), en 30 g | 30 g | 18,60 € | 62,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston XL Spécial Tube (pot), en 100 g | 100 g | 61,15 € | 61,15 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston XL Spécial Tube (pot), en 110 g | 110 g | 67,25 € | 61,14 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Zip Spécial Tube (sachet), en 55 g | 55 g | 32,85 € | 59,73 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
Une même désignation peut figurer chez plusieurs fournisseurs. Chaque ligne conserve le fournisseur et son prix homologué.
Comment comparer deux blagues ?
Divisez le prix par le poids en grammes, puis multipliez par 100. Par exemple, comparer 30 g et 50 g avec leur seul prix total favorise le petit paquet. La colonne « Pour 100 g » met les références sur la même base.
Sources : DGDDI et Journal officiel, arrêté du 5 août 2026 ; arrêté du 3 décembre 2025 ; arrêté du 4 décembre 2019 ; arrêté du 28 septembre 2020 ; arrêté du 3 février 2023 ; arrêté du 11 décembre 2023 ; arrêté du 10 décembre 2024 ; arrêté du 5 janvier 2026 ; arrêté du 8 janvier 2024 ; arrêté du 8 décembre 2020 ; arrêté du 3 mars 2023 ; arrêté du 29 septembre 2021 ; arrêté du 6 août 2024 ; arrêté du 27 avril 2026 ; arrêté du 29 octobre 2020 ; nomenclature du 1 janvier 2020 ; nomenclature du 1 novembre 2020 ; nomenclature du 1 janvier 2022 ; nomenclature du 1 mars 2023 ; nomenclature du 1 janvier 2024 ; nomenclature du 1 janvier 2025 ; nomenclature du 1 janvier 2026 ; nomenclature du 1 février 2026 ; nomenclature du 1 février 2024 ; nomenclature du 1 mars 2024 ; nomenclature du 1 juin 2024 ; nomenclature du 1 janvier 2021 ; nomenclature du 1 avril 2023 ; nomenclature du 1 septembre 2023 ; nomenclature du 1 novembre 2021 ; nomenclature du 1 février 2022 ; nomenclature du 1 janvier 2023 ; nomenclature du 1 février 2025 ; nomenclature du 1 septembre 2026 ; nomenclature du 1 novembre 2022 ; nomenclature du 1 juillet 2023 ; nomenclature du 1 septembre 2024 ; nomenclature du 1 mars 2026 ; nomenclature du 1 mai 2022 ; nomenclature du 1 décembre 2022 ; nomenclature du 1 mai 2023 ; nomenclature du 1 juin 2026 ; nomenclature du 1 novembre 2023 ; nomenclature du 1 février 2021 ; nomenclature du 1 juin 2025 ; nomenclature du 1 décembre 2020 ; nomenclature du 1 septembre 2022 ; nomenclature du 1 novembre 2024 ; nomenclature du 1 décembre 2021 ; nomenclature du 1 mars 2022 ; nomenclature du 1 juillet 2022 ; nomenclature du 1 septembre 2025 ; nomenclatures Douane. Données vérifiées le 9 octobre 2026.
