Prix du paquet de Winston en octobre 2026
Un paquet de Winston Classic (paquet rigide) de 20 cigarettes coûte 13,00 € depuis le 1 janvier 2026 (arrêté du 3 décembre 2025).
Ces prix homologués concernent la France continentale. Ils sont vérifiés au 9 octobre 2026. Le conditionnement permet de comparer les références : un paquet de 20 et un paquet plus grand n’ont pas le même prix total.
Combien coûtent les différentes références Winston ?
| Référence | Conditionnement | Prix (€) | Date d’effet ou première observation | Arrêté | Fournisseur |
|---|---|---|---|---|---|
| Winston Bleu No.1, en 20 unités | 20 cigarettes | 10,50 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Blue 100's, en 20 unités | 20 cigarettes | 13,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Blue, en 20 unités | 20 cigarettes | 13,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Classic (paquet rigide), en 20 unités | 20 cigarettes | 13,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Classic 100's, en 20 unités | 20 cigarettes | 13,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Fresh 100's, en 20 unités | 20 cigarettes | 13,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Fresh, en 20 unités | 20 cigarettes | 13,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Rouge No.1, en 20 unités | 20 cigarettes | 10,50 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Selection Blue, en 20 unités | 20 cigarettes | 11,50 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Selection Red 100's, en 20 unités | 20 cigarettes | 11,50 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Selection Red, en 20 unités | 20 cigarettes | 11,50 € | 1 février 2026 | 5 janvier 2026 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Slims Azur, en 20 unités | 20 cigarettes | 13,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Slims Cristal, en 20 unités | 20 cigarettes | 13,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Slims Fresh, en 20 unités | 20 cigarettes | 12,90 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Sphere Ssl, en 20 unités | 20 cigarettes | 12,90 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston White, en 20 unités | 20 cigarettes | 13,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Xsphere 100's, en 20 unités | 20 cigarettes | 13,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Xsphere Breeze 100’s, en 20 unités | 20 cigarettes | 13,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Xsphere Breeze Ssl, en 20 unités | 20 cigarettes | 12,90 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Xsphere Breeze, en 20 unités | 20 cigarettes | 13,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Xsphere, en 20 unités | 20 cigarettes | 13,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston XL Blue, en 25 unités | 25 cigarettes | 16,25 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston XL Classic, en 25 unités | 25 cigarettes | 16,25 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston XL White, en 25 unités | 25 cigarettes | 16,25 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Blue 100's, en 30 unités | 30 cigarettes | 19,50 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Classic 100's XXL, en 30 unités | 30 cigarettes | 19,50 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Classic 100's, en 30 unités | 30 cigarettes | 19,50 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston XXL Blue 100's, en 30 unités | 30 cigarettes | 19,50 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston XXL Blue, en 30 unités | 30 cigarettes | 19,50 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston XXL Classic 100's, en 30 unités | 30 cigarettes | 19,50 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston XXL Classic, en 30 unités | 30 cigarettes | 19,50 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Mega Blue, en 40 unités | 40 cigarettes | 26,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
| Winston Mega Classic, en 40 unités | 40 cigarettes | 26,00 € | 1 janvier 2026 | 3 décembre 2025 | LOGISTA France n°01 |
Quel budget pour 5, 10 ou 20 cigarettes par jour ?
Le calcul utilise Winston Classic (paquet rigide), en 20 unités à 13,00 € les 20 cigarettes. Un mois compte 30 jours et une année 365 jours. Les montants correspondent à une consommation régulière, sans arrondir le nombre de paquets à acheter. Les montants sont arrondis au centime à l’affichage.
| Cigarettes par jour | Par jour (€) | Pour 30 jours (€) | Pour 365 jours (€) |
|---|---|---|---|
| 5 | 3,25 € | 97,50 € | 1 186,25 € |
| 10 | 6,50 € | 195,00 € | 2 372,50 € |
| 20 | 13,00 € | 390,00 € | 4 745,00 € |
Comment le prix de Winston Classic (paquet rigide) a-t-il évolué ?
Le tableau rassemble les prix de la même référence de 20 cigarettes relevés dans 41 nomenclatures, à partir du 1 janvier 2020. La mention « observé » désigne un prix connu à cette date, dont le début exact n’est pas établi. Les autres dates correspondent aux nouveaux prix explicitement publiés.
| Date d’effet ou observation | Prix du paquet (€) | Arrêté |
|---|---|---|
| 1 janvier 2020 (observé) | 8,90 € | 4 décembre 2019 |
| 1 novembre 2020 | 10,00 € | 28 septembre 2020 |
| 1 mars 2023 | 10,60 € | 3 février 2023 |
| 1 avril 2023 | 11,00 € | 3 mars 2023 |
| 1 janvier 2024 | 11,50 € | 11 décembre 2023 |
| 1 février 2024 | 12,00 € | 8 janvier 2024 |
| 1 janvier 2025 | 12,50 € | 10 décembre 2024 |
| 1 janvier 2026 | 13,00 € | 3 décembre 2025 |
Sources : DGDDI et Journal officiel, arrêté du 5 août 2026 ; arrêté du 5 janvier 2026 ; arrêté du 10 décembre 2024 ; arrêté du 3 décembre 2025 ; arrêté du 4 décembre 2019 ; arrêté du 28 septembre 2020 ; arrêté du 3 février 2023 ; arrêté du 3 mars 2023 ; arrêté du 11 décembre 2023 ; arrêté du 8 janvier 2024 ; arrêté du 29 septembre 2021 ; nomenclature du 1 janvier 2025 ; nomenclature du 1 mars 2025 ; nomenclature du 1 janvier 2026 ; nomenclature du 1 février 2026 ; nomenclature du 1 janvier 2020 ; nomenclature du 1 novembre 2020 ; nomenclature du 1 mars 2023 ; nomenclature du 1 avril 2023 ; nomenclature du 1 janvier 2024 ; nomenclature du 1 février 2024 ; nomenclature du 1 novembre 2021 ; nomenclature du 1 mai 2022 ; nomenclature du 1 novembre 2022 ; nomenclature du 1 février 2025 ; nomenclature du 1 mars 2024 ; nomenclature du 1 juillet 2023 ; nomenclature du 1 mars 2021 ; nomenclature du 1 septembre 2026 ; nomenclatures Douane. Données vérifiées le 9 octobre 2026.
