Vapoter sans nicotine

Prix du tabac en octobre 2026 : les paquets par marque

Au 9 octobre 2026, les paquets de 20 cigarettes vont de 10,50 € à 14,60 € dans cette nomenclature officielle, qui couvre 61 marques.

Les prix concernent la France continentale. La nomenclature en vigueur au 1 septembre 2026 cite l’arrêté du 5 août 2026. Les tarifs futurs ne sont pas inclus.

Quel est le prix d’un paquet de 20 par marque ?

Appuyez sur un en-tête pour trier le tableau. La fourchette porte sur les références de 20 cigarettes, et non sur les autres conditionnements.

Toutes les marques avec un paquet de 20 en vigueur
1637 10,50 € 11,50 € 3
Allure 11,40 € 11,90 € 3
Alluvé 11,40 € 11,90 € 2
American Spirit 13,50 € 13,50 € 2
Austin 11,00 € 11,20 € 7
Bastos 11,20 € 11,20 € 2
Benson & Hedges 11,00 € 13,00 € 7
Brooklyn 10,50 € 10,50 € 3
Burton 11,20 € 11,20 € 4
Camel 10,50 € 13,00 € 18
Che 10,50 € 11,20 € 7
Chesterfield 13,00 € 13,00 € 4
Corsait 11,20 € 11,30 € 4
Corset 10,60 € 11,30 € 7
Corsette 11,20 € 11,30 € 4
Craven A 13,50 € 13,50 € 1
Davidoff 13,50 € 13,50 € 2
Denim 11,00 € 11,00 € 2
Ducal 11,00 € 11,00 € 1
Dunhill 14,00 € 14,10 € 7
Elixyr 10,70 € 11,20 € 6
Fairgreen Virginia 12,00 € 12,00 € 1
Fergreen Virginia 12,00 € 12,00 € 1
Fine 13,50 € 13,50 € 2
Fortuna 11,40 € 11,40 € 6
Free Jack 10,50 € 10,50 € 1
Frérot 11,20 € 11,20 € 1
Gauloises 13,00 € 14,20 € 11
Gitanes 14,60 € 14,60 € 3
Gladstone 10,50 € 10,50 € 2
Glamour 11,50 € 11,50 € 2
JPS 13,00 € 13,00 € 13
L&B 11,85 € 11,85 € 1
L&M 13,00 € 13,00 € 3
Lambert & Butler 13,10 € 13,10 € 1
Luckies 10,50 € 11,20 € 6
Lucky Strike 12,60 € 13,10 € 24
Mademoiselle 10,50 € 11,20 € 10
Marlboro 10,95 € 13,50 € 18
Maryland 10,50 € 10,50 € 4
Maya 10,70 € 11,30 € 4
Mayfair 13,10 € 13,10 € 1
News 11,50 € 13,00 € 10
News & Co 13,00 € 13,00 € 3
News Up 10,50 € 10,50 € 5
Ome 11,20 € 11,20 € 3
Peter Stuyvesant 13,50 € 13,60 € 7
Philip Morris 10,95 € 13,00 € 14
Pool 10,50 € 10,50 € 2
Pueblo 10,50 € 11,90 € 5
Rothmans 13,00 € 13,10 € 6
Royale 11,50 € 13,20 € 12
Silk Cut 13,10 € 13,10 € 2
Sterling 12,70 € 12,70 € 1
Superkings 13,60 € 13,60 € 2
Terroirs du Monde 11,30 € 11,30 € 1
The King 10,60 € 11,40 € 10
Virginia 11,50 € 11,50 € 1
Vogue 11,50 € 13,60 € 10
Winfield 13,00 € 13,00 € 1
Winston 10,50 € 13,00 € 21

Les prix détaillés par référence

Les fiches Marlboro, Camel et Winston réunissent tous leurs conditionnements, le budget quotidien et l’historique d’une référence principale. Le guide du tabac à rouler compare les boîtes et blagues par poids.

Comment lire ces prix ?

La Douane publie les prix homologués, référence par référence. « Sans changement » reprend le prix antérieur, et non un prix à zéro. Une date de nomenclature ne signifie pas que tous les paquets ont augmenté ce jour-là. Chaque fiche distingue la date d’effet du prix et la date de vérification.

Retrouver tous les guides

Plan de site : prix du tabac, réglementation et outils

Sources : DGDDI et Journal officiel, arrêté du 5 août 2026 ; nomenclature du 1 septembre 2026 ; nomenclatures Douane. Données vérifiées le 9 octobre 2026.

Voir aussi : les règles du vapotage à 0 mg

Voir aussi : le Mois sans tabac 2026

Suivre les 30 jours de novembre et les repères depuis votre dernière cigarette

Suivre les hausses du prix du tabac

Chronologie des hausses de 2017 à 2026 et budgets comparés

Retour en haut